Gama de termoacumuladores em aço inox, com permutadores de serpentina, especialmente concebidos para funcionamento com bombas de calor.
Ficha técnica do produto> Os modelos AISI444 necessitam de um acessório (não incluido) para colocação do ânodo de magnésio (incluído).
> Acessório recomendado (80 até 500 litros) casquilho redução 1" - 3/4" M/F (2002-0758)
| TIPO DE AÇO | AISI 444 | LDX 2101 | DUPLEX 2205 |
|---|---|---|---|
| Capacidades (lts) | 200 a 500 | 200 a 500 | 200 a 500 |
| Permutadores Internos | Inox AISI 444 | Inox AISI 316L | Inox AISI 316L |
| Isolamento Térmico | Poliuretano 50mm | Poliuretano 50mm | Poliuretano 50mm |
| Revestimento Exterior | Polipropileno (PPH) | Aço Galvanizado DX51 | Aço Galvanizado DX51 |
| Pressão de Serviço (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Apoio Elétrico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ânodo de Magnésio | ✔ | ✘ | ✘ |
| Garantia | 2 Anos | 3 Anos | 8 Anos |
| MODELOS - AISI 444 | 200L | 300L | 500L |
| Área do 1º Permutador (m²) | 1,6 | 1,6 | 2,4 |
| Área do 2º Permutador (m²) | 0,48 | 0,48 | 0,96 |
| Pressão de Ensaio (Bar) | 9 | 9 | 9 |
| Pressão Máx. Serviço (Bar) | 6 | 6 | 6 |
| Apoio Elétrico (W) | 2000 | 2000 | 3000 |
| Perdas de Calor (W) | 79 | 91 | 114 |
| Classe Energética | B | B | B |
| Eficiência Energética Produção A.Q.S. (%) | 68 | 71 | 82 |
| Perfil de Carga | L | XL | XXL |
| Consumo anual de energia (KWh) | 1848 | 2958 | 3691 |
| Altura (mm) | 1237 | 1477 | 1820 |
| Diâmetro (mm) | 570 | 640 | 725 |
| Entrada e Saída Água (") | 3/4 F | 3/4 F | 1 F |
| Retorno A.Q.S. (") | 3/4 F | 3/4 F | 1 F |
| Entrada e Saída Permutador BC (") | 1 F | 1 F | 1 F |
| Entrada e Saída Permutador Solar (") | 3/4 F | 3/4 F | 3/4 F |
| Sonda de Temperatura (") | 1/2 F | 1/2 F | 1/2 F |
| Ânodo de Magnésio (") | 1 F | 1 F | 1 F |
| Esgoto - Dreno (") | 3/4 F | 3/4 F | 3/4 F |
| Apoio Elétrico com Resistência (") | 1 1/4 F | 1 1/4 F | 1 1/4 F |
| MODELOS - LDX2101 e DUPLEX 2205 | 200L | 300L | 500L |
| Área do 1º Permutador (m²) | 2,10 | 2,60 | 3,00 |
| Área do 2º Permutador (m²) | 0,77 | 1,20 | 2,13 |
| Pressão de Ensaio (Bar) | 12 | 12 | 12 |
| Pressão Máx. Serviço (Bar) | 6 | 6 | 6 |
| Apoio Elétrico (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Perdas de Calor (W) | 77 | 94 | 111 |
| Classe Energética | C | C | C |
| Altura (mm) | 1420 | 1570 | 1960 |
| Diâmetro (mm) | 550 | 620 | 710 |
| Entrada e Saída Água (") | 3/4 F | 3/4 F | 1 F |
| Retorno A.Q.S. (") | 3/4 F | 3/4 F | 3/4 F |
| Entrada e Saída Permutador BC (") | 1 F | 1 F | 1 F |
| Entrada e Saída Permutador Solar (") | 3/4 F | 3/4 F | 3/4 F |
| Sonda de Temperatura (") | 1/2 F | 1/2 F | 1/2 F |
| Sonda de Temperatura Solar (mm) | 7 | 7 | 9 |
1 Permutador de serpentina | 150 até 300 L | aço inoxidável AISI 444
Saber mais