Unidade de ar condicionado para arrefecimento e aquecimento do tipo armário, indicada para espaços amplos, tais como restaurantes, lojas comerciais, salões de festas, tendas, galerias, etc.
A gama MIAMI PLUS alia design elegante e moderno com fluxo de ar elevado, distribuição de ar ampla e longa distância.
Painel de controlo é de fácil manuseamento, com um moderno visor LED para visualização dos parâmetros de funcionamento.
A gama MIAMI PLUS utiliza gás refrigerante de última geração, R32, amigo do ambiente.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2503-0309 | Unidade Interior Armário MIAMI Plus 24 R32 | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-0310 | Unidade Exterior Armário MIAMI Plus 24 R32 | Entrar no My Zantia |
> Compressor DC Inverter;
> Display LED;
> Temporizador 24 horas;
> Função anti-ar frio;
> Reinício automático;
> Funcionamento ambiente frio;
> Deteção de fugas;
> Tratamento anti-corrosão “Golden Fin”.
| DADOS TÉCNICOS | MIAMI PLUS 24 |
|---|---|
| Potência de Saída - Arrefecimento (Btu/h / kW) | 24000 / 7,04 |
| Potência de Saída - Aquecimento (Btu/h / kW) | 26000 / 7,62 |
| Alimentação Eléctrica (V/Hz/~) | 230/50/1 |
| Potência Elétrica Absorvida - Arrefecimento / Aquecimento (W) | 2200 / 2180 |
| Consumo Corrente - Arrefecimento / Aquecimento (A) | 9,8 / 9,7 |
| SEER / Classe Energética | 6,3 / A++ |
| SCOP / Classe Energética | 4,8 / A++ |
| Área de Aplicação (m²) | 32 ~ 47 |
| UNIDADE INTERIOR | |
| Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 670 / 800 / 1050 |
| Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A)) | 32 / 37 / 40 / 45 |
| Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 405x1775x405 |
| Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm) | 510x2000x490 |
| Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg) | 38,3 / 29,1 |
| UNIDADE EXTERIOR | |
| Caudal de Ar (m³/h) | 3500 |
| Nível de Ruído (dB(A)) | 59,5 |
| Dimensões - Unidade LxAxP (mm) | 673 x 890 x 342 |
| Profundidade dos pés (mm) | 354 |
| Dimensões - Embalagem LxAxP (mm) | 740 x 995 x 398 |
| Peso Bruto / Líquido (kg) | 46,8 / 43,8 |
| CIRCUITO FRIGORÍFICO | |
| Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm) | 1/4" / 1/2" |
| Tubo de Drenagem (mm) | 25 |
| Comprimento Máx. Tubagem (m) | 50 |
| Desnível Máx. entre Unidades (m) | 25 |
| Protecção (A) | Bipolar 16 |
| Carga adicional (g) | - |
| Alimentação / Localização (mm) | - |
| Cabo Inter-Unidades (mm) | 4 x 1.5 |
| Limites de Funcionamento (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Carga de Gás de Fábrica (kg) | 1,13 |
R32 | eficiência energética A+++ | compressor Super DC Inverter | 18 000 BTU/h até 48 000 BTU/h
Saber mais
Classe energética A++ | compressor Super DC Inverter | 12 000 BTU/h até 48 000 BTU/h
Saber mais
R32 | eficiência energética A+++ | compressor Super DC Inverter | 24 000 BTU/h até 55 000 BTU/h
Saber mais