Escolha os componentes que desejar dos nossos kits solares de circulação forçada.
Personalize o kit à sua medida, de forma fácil e rápida.
Ficha técnica do produto
| COMPOSIÇÃO DOS KITS SOLARES | ZHS ECO VITRI 200L | ZHS ECO INOX 200L | ZHS INOX 200L | ZHS ECO VITRI 300L | ZHS ECO INOX 300L | ZHS INOX 300L | ZHS INOX 500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulador Vitrificado | ✔ | ✔ | |||||
| Acumulador Inox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Coletor ZHS-Eco 200 | ✔(x2) | ✔(x2) | |||||
| Coletor ZHS-Eco 250 | ✔(x1) | ✔(x1) | |||||
| Coletor ZHS 200 | ✔(x2) | ✔(x3) | |||||
| Coletor ZHS 250 | ✔(x1) | ||||||
| Estrutura Galvanizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Estrutura Alumínio | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Flowbox Simples | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controlador ZCS 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Controlador Solar ZCS 1.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Vaso de Expansão Solar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vaso de Expansão A.Q.S. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Válvula Misturadora Termostática A.Q.S. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Válvula Segurança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Válvula de Retenção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Purgador Auto. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ligador Bicone 18 | ✔(x2) | ✔(x2) | |||||
| Ligador Bicone 22 | ✔(x2) | ✔(x4) | |||||
| Lig. Bicone 18-1/2"F | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | |||
| Te Reduçao Latao 3/4"x3/4"x1/2" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tampão Bicone 22 | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||
| Tampão 1/2" | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | |||
| Bainha Inox | ✔ | ✔ | |||||
| Ligação cónica c/purgador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| União Latão 1"x3/4" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Anticongelante | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(15Lts) |
200 L | 300 L | 500 L | estrutura galvanizada | terraço ou telhado inclinado
Saber mais
200 L | 300 L | 500 L | estrutura de suporte em alumínio
Saber mais
150 L | 160 L | 200 L | 300 L | válvula misturadora termostática
Saber mais