Recuperador de calor a lenha para aquecimento central com potência térmica nominal de 20,8 kW.
Classe energética A+ e ECODESIGN 2022, o que se traduz num equipamento com alto rendimento e com baixos consumos energéticos.
Fornecido sem aro (opcional).
Aros disponíveis: aro integral de 3 lados (5 cm), aro integral de 4 lados (5 cm) e aro inferior para a base;
Aros especiais: aro 4 lados (10 cm) e aro 4 lados inox (5 ou 10 cm) - sob consulta;
Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0601-0225 | Recuperador de Calor a Agua ARES NEO | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0765 | Kit Aro Integral de 3 Lados p/ARES NEO (5cm) | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0760 | Kit Aro integral de 4 lados p/ ARES NEO (5cm) | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0772 | Aro Inferior p/ Recuperador ARES NEO | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0790 | Kit Aro 3 Lados p/ Recuperador ARES NEO (10 cm) | Entrar no My Zantia |
> Classe energética: A+;
> EcoDesign 2022;
> Rendimento: >80 %;
> Porta em aço;
> Fornecido sem aro (opcional);
> Garantia 2 anos.
Grupo Hidráulico e de Segurança (Acessórios não incluido).
| DADOS TÉCNICOS | ARES NEO |
|---|---|
| Porta | Chapa de Aço |
| Tipo de Combustível | Lenha |
| Potência Térmica Nominal (kW) | 20,8 |
| Potência Água (kW) | 18,0 |
| Potência Ar (kW) | 2,80 |
| Rendimento Útil (%) | 80,1 |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 107 |
| Consumo Lenha (kg/h) | 4,8 a 9,0 |
| Volume Água (lts) | 68 |
| Pressão Máxima (bar) | 3 |
| Ligação Ida/Retorno | 1" |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 200 |
| Peso (kg) | 200 |
| Garantia | 2 Anos |
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1705-0138 | Vidro | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0930 | Grade Cinzas | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0931 | Pente | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0183 | Chapa Defletora | Entrar no My Zantia |
A+ | EcoDesign 2022 | porta em vidro serigrafado | 18 kW
Saber mais
Lenha | A+ | EcoDesign 2022 | panorâmico | porta em vidro | 18 kW
Saber mais
17 kW | panorâmico | porta em vidro serigrafado
Saber mais
A+ | EcoDesign 2022 | porta em vidro serigrafado | 18 kW
Saber mais