Recuperador de calor de lenha a ar, com porta em vidro serigrafado.
Com uma potência nominal de 8,5 kW, ideal para a sua sala, tornando-a mais eficiente e económica.
Fornecido sem aro (opcional).
Aros disponíveis:
- Aro integral de 3 lados (5 cm);
- Aro integral de 4 lados (5 cm);
- Aro inferior para a base.
Aros especiais: aro 4 lados (10 cm) e aro 4 lados inox (5 ou 10 cm) - sob consulta.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0601-0183 | Recuperador de Calor a Ar NEREU NEO | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0788 | Kit Aro 4 Lados p/ Recuperador Nereu Neo(5cm) | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0777 | Aro Inferior p/ Recuperador NEREU NEO (5CM) | Entrar no My Zantia | ||
| 1705-0786 | Kit Aro 3 Lados p/ Recuperador Nereu Neo (5cm) | Entrar no My Zantia | ||
| SPEC-0473 | Adap. NEO Saida Ar Quente D.96 | Entrar no My Zantia | ||
| 1011-0104 | União p/ Tubo D.150 | Entrar no My Zantia |
| DADOS TÉCNICOS | NEREU NEO |
|---|---|
| Porta | Vidro Serigrafado |
| Ventilação | ✔ |
| Tipo de Combustível | Lenha |
| Potência térmica nominal | 8,5kW |
| Rendimento | > 71% |
| Alimentação | 230V/50Hz |
| Nº e Tipo de Ventiladores | 2 (Axiais) |
| Potência Eléctrica | 2x8,5W |
| Caudal Ventilação | 134 m3/h |
| Consumo Lenha | 1,4 a 2,6 kg/h |
| Saída de Fumos | 150mm |
| Volume Aquecido Máximo | 250m3 |
| Peso | 85kg |
| Garantia | 2 Anos |
Pellets | 10,5 kW | porta em vidro | versão ar canalizável | carga horizontal
Saber mais