17 até 500 kW | monofásico /|1 escalão de chama | NOx <80 mg/kWh
Saber mais40 até 500 kW | monofásico e trifásico | 2 escalões de chama | NOx <80 mg/kWh
Saber mais100 até 500 kW | monofásico e trifásico | 2 escalões de chama progressivos | NOx <80 mg/kWh
Saber mais240 até 2 150 kW | 2 escalões de chama | trifásico | NOx <120 mg/kWh
Saber mais270 até 17 000kW | 2 escalões de chama progressivo mecânico | trifásico / NOx <120 mg/kWh
Saber mais240 até 17000 kW | 2 escalões de chama progressivo electrónico | trifásico | NOx <120 mg/kWh
Saber mais