Termoacumuladores de inércia para ligação ao circuito primário de aquecimento, principalmente com fontes de energia intermitentes.
Disponível nas versões: aço carbono ou inox Aisi 444.
APLICAÇÃO: produção e armazenamento de água quente para aquecimento central. Optimiza a utilização de fontes de calor de combustíveis sólidos como pellets, lenha, etc.
Disponível nas capacidades de 30 até 2 000 litros.
> Construídos em aço carbono ou inox 444;
> Pressão máxima de serviço: 3 bar;
> Permitem a interligação de diversas fontes de energia;
> Isolamento rígido de poliuretano e revestimento em PVC (200 até 1 000 litros);
> Isolamento flexível e revestimento em PVC (1 500 e 2 000 litros).
| Modelo - Aço Carbono | Unidade | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Eficiência Energética | B | B | B | B | B | C | C | ||||
| Altura | mm | 1430 | 1605 | 1745 | 1675 | 2020 | 2210 | 2255 | |||
| Diâmetro | mm | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | |||
| Perda Permanente | W | 53 | 50 | 73 | 54 | 77 | 155 | 178 | |||
| Peso | kg | 53 | 64 | 112 | 172 | 196 | 278 | 322 | |||
| Entrada / Saída | " | 1" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 2" F | 2" F | |||
| Ligação para Termostato | " | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | |||
| Ligação Adicional | " | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | |||
| Entrada / Saída | " | 3/4" F | 3/4" F | 1 1/4" F | 1 1/4" F | 1 1/4" F | 2" F | 2" F | |||
| Modelo - Aço Inox 444 | Unidade | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Classe de Eficiência Energética | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Altura | mm | 750 | 1050 | 1450 | 1250 | 1510 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2600 |
| Diâmetro | mm | 410 | 480 | 480 | 560 | 630 | 710 | 870 | 1050 | 1150 | 1340 |
| Ligações | " | 1 " F | 1 " F | 1 1/4" F | 1 1/4" F | 1 1/4" F | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 2" F | 2" F | 2" F |
| Isolamento | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Peso | kg | 10 | 16 | 22 | 28 | 40 | 54 | 85 | 146 | 178 | 250 |
Aço carbono | 1 permutador de serpentina primário | 300 até 2 000 L
Saber mais