Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 300 litros.
Display digital touch com interface de controlo via Wi-Fi.
Acumulador em aço inox Duplex 2205.
A transferência de energia do circuito frigorífico é efetuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2301-0238 | Bomba de Calor Regina SMART WHITE 300L (1 Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0237 | Bomba de Calor Regina SMART WHITE 300L (2 Serpentinas) | Entrar no My Zantia |
> Elevada eficiência energética;
> Fluído frigorigéneo: R290;
> Acumulador em aço inox Duplex 2205;
> Display digital touch;
> Controlador integra função solar;
> Interface de controlo via Wi-Fi;
> Condensador de alta eficiência;
> Apoio elétrico de 1,5 kW;
> 1 ou 2 serpentinas (entrelaçadas) auxiliares de 3/4'': várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gasóleo ou gás;
> Entrada A.F.S e saída A.Q.S de 3/4'';
> Incluí sonda para coletor solar;
> Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão;
> Saída de condensados 1/2".
Altura 1 840 mm x Φ 640 mm
Ligações Água 3/4" -- Ligações Condensados 1/2"
| Diametro entrada / saida Ar (mm) Φ177 |
| DADOS TÉCNICOS | REGINA SMART WHITE 300 1S | REGINA SMART WHITE 300 2S |
|---|---|---|
| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 1,00 | 1,00 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,50 | 1,50 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,11 | 4,11 |
| Resposta Aquecimento Água (L/h) | 32 | 32 |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Potência Máx. Consumida (W) | 2050 | 2050 |
| Corrente Máx. Funcionamento (A) | 9,3 | 9,3 |
| Caudal de Ar (m3/h) | 290 | 290 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 65 | 65 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. - Com Resistência (ºC) | 70 | 70 |
| Potência Sonora (dB/A) | 51 | 51 |
| Nível de protecção | IPX1 | IPX1 |
| ERP | ||
| Classe Energética | A+ | A+ |
| Perfil de Consumo | XL | XL |
| Eficiência energética (%) | 130 | 130 |
| TERMOACUMULADOR | ||
| Volume (lts) | 300 | 300 |
| Nº Permutadores Serpentina | 1 | 2 (Entrelaçadas) |
| Construção | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 |
| Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Nominal Funcionamento MPa) | 0,6 | 0,6 |
| CIRCUITO FRIGORÍFICO | ||
| Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo |
| Fluido Frigorigéneo | R290 | R290 |
| Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 150 | 150 |
| Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 |
| Peso e Dimensões | ||
| Peso líquido (kg) | 105 | 105 |
| A Diametro (mm) | Φ640 | Φ640 |
| B (mm) | Φ177 | Φ177 |
| C (mm) | 40 | 40 |
| D (mm) | 1230 | 1230 |
| E (mm) | 980 | 980 |
| F Altura (mm) | 1840 | 1840 |
| G (mm) | 475 | 475 |
| H (mm) | 1000 | 1000 |
| J (mm) | 680 | 680 |
| K (mm) | 1280 | 1280 |
| L (mm) | 32,5 | 32,5 |
| M (mm) | 35 | 35 |
| N (mm) | 1230 | 1230 |
| Ligações Água (") | 3/4 | 3/4 |
| Ligações Condensados (") | 1/2 | 1/2 |
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 54-00203 | Válvula de 4 Vias | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00206 | Pressostato de Baixa Pressão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00207 | Pressostato de Alta Pressão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00208 | Tomada de Pressão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00211 | Transformador | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00214 | Condensador 20uF compressor | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00217 | Placa Electrónica | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00218 | Display Completo | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00220 | Sensor de Temperatura T2 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00221 | Sensor de Temperatura T1 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00222 | Sensor de Temperatura T3/T4/T5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00223 | Sensor de Temperatura T6NTC50K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00226 | Termostato Segurança 85ºC | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00233 | Termostato Segurança 80ºC | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00228 | Condensador 2uF Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00230 | Ânodo de Magnésio 3/4'' L=300 mm | Entrar no My Zantia | ||
| 29-00009 | ANODO MAGNESIO 3/4" L=400mm | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00241 | Válvula Expansão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00248 | Resistência elétrica 1" 1500W | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00247 | Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00251 | Compressor | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00262 | Painel frontal em vidro BC Smart 200/300L | Entrar no My Zantia | ||
| 52-00149 | Tampa Superior Regina 300lts Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00281 | Válvula de expansão BC Smart 300 2*6.35 900mm | Entrar no My Zantia |
Prod. acum. A.Q.S. | 150 L, 200 L ou 300 L | sem serpentina, com 1 ou 2 serp. | aço inoxidável | Wi-Fi
Saber mais
A+ | 200 L | R290 | 1 serp. | Wi-Fi | aço inox Duplex 2205
Saber mais
A+ | 500 L | 1 ou 2 serp. | Wi-Fi | inox Duplex 2205 | R134a
Saber mais
Prod. e acum. de A.Q.S. | 100 L | Wi-Fi | sem serp. | aço inox Duplex 2205
Saber mais