Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 500 litros.
Display digital touch com interface de controlo via Wi-Fi.
Acumulador em aço inox Duplex 2205.
A transferência de energia do circuito frigorífico é efetuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2301-0233 | Bomba de Calor Regina SMART WHITE 500L (1 Serpentina) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0235 | Bomba de Calor Regina SMART WHITE 500L (2 Serpentinas) | Entrar no My Zantia |
> Elevada eficiência energética;
> Display digital touch;
> Controlador integra função solar;
> Interface de controlo via Wi-Fi;
> Condensador de alta eficiência;
> Fluído frigorigéneo: R134a;
> Apoio elétrico de 1,5 kW;
> Acumulador em aço inox Duplex 2205;
> 1 ou 2 serpentinas (entrelaçadas) auxiliares: várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gasóleo ou gás;
> Inclui sonda para coletor solar;
> Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.
Altura 2253 mm x Φ 700 mm
Ligações Água 3/4" -- Ligações Condensados 1/2"
| Diametro entrada / saida Ar (mm) Φ177 |
| DADOS TÉCNICOS | REGINA SMART WHITE 500 1S | REGINA SMART WHITE 500 2S |
|---|---|---|
| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 3,80 | 3,80 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,50 | 1,50 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,02 | 4,02 |
| Tempo de Aquecimento (h) | 6,6 | 6,6 |
| Consumo Aquecimento (kWh) | 6,22 | 6,22 |
| Consumo Standby (W) | 43 | 43 |
| Água Misturada a 40ºC V40 (lts) | 596 | 596 |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Potência Máx. Consumida (W) | 2800 | 2800 |
| Caudal de Ar (m3/h) | 800 | 800 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 60 | 60 |
| Potência Sonora (dB/A) | 59 | 59 |
| Nível de protecção | IPX1 | IPX1 |
| ERP | ||
| Classe Energética | A | A |
| Perfil de Consumo | XXL | XXL |
| Eficiência energética (%) | 109,5 | 109,5 |
| TERMOACUMULADOR | ||
| Volume (lts) | 500 | 500 |
| Nº Permutadores Serpentina | 1 | 2 (Entrelaçadas) |
| Construção | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 |
| Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Nominal Funcionamento MPa) | 0,6 | 0,6 |
| CIRCUITO FRIGORÍFICO | ||
| Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo |
| Fluido Frigorigéneo | R134a | R134a |
| Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 1600 | 1600 |
| Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 |
| Peso e Dimensões | ||
| Peso líquido (kg) | 122 | 122 |
| A Diametro (mm) | Φ700 | Φ700 |
| B (mm) | Φ177 | Φ177 |
| C (mm) | 40 | 40 |
| D (mm) | 1633 | 1633 |
| E (mm) | 1252 | 1252 |
| F Altura (mm) | 2253 | 2253 |
| G (mm) | 455 | 455 |
| H (mm) | 1520 | 1520 |
| J (mm) | 893 | 893 |
| K (mm) | 1683 | 1683 |
| L (mm) | 32,5 | 32,5 |
| M (mm) | 35 | 35 |
| N (mm) | 1570 | 1570 |
| Ligações Água (") | 3/4 | 3/4 |
| Ligações Condensados (") | 1/2 | 1/2 |
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 54-00203 | Válvula de 4 Vias | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00206 | Pressostato de Baixa Pressão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00207 | Pressostato de Alta Pressão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00208 | Tomada de Pressão | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00211 | Transformador | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00215 | Condensador 35uF compressor | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00220 | Sensor de Temperatura T2 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00221 | Sensor de Temperatura T1 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00222 | Sensor de Temperatura T3/T4/T5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00223 | Sensor de Temperatura T6NTC50K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00226 | Termostato Segurança 85ºC | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00233 | Termostato Segurança 80ºC | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00229 | Condensador 3.5uF Ventilador | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00230 | Ânodo de Magnésio 3/4'' L=300 mm | Entrar no My Zantia | ||
| 29-00009 | ANODO MAGNESIO 3/4" L=400mm | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00248 | Resistência elétrica 1" 1500W | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00282 | Válvula de expansão BC Smart 500 900mm | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00283 | Sensor de temperatura NTC5K 3000mm | Entrar no My Zantia |
A+ | 300 L | R290 | 1 ou 2 serp. | Wi-Fi | inox Duplex 2205
Saber mais
A+ | 200 L | R290 | 1 serp. | Wi-Fi | aço inox Duplex 2205
Saber mais
Prod. acum. A.Q.S. | 150 L, 200 L ou 300 L | sem serpentina, com 1 ou 2 serp. | aço inoxidável | Wi-Fi
Saber mais
Prod. e acum. de A.Q.S. | 100 L | Wi-Fi | sem serp. | aço inox Duplex 2205
Saber mais