Gama de inversores trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 8 000 W até 15 000 W.
Todos os modelos integram a bolsa de inversores da DGEG.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2704-9408 | Inversor R-8000W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9413 | Inversor R-10000W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9414 | Inversor R-15000W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9726 | Contador SMART P/ RENAC C/Sensores (Trifásico) | Entrar no My Zantia |
> Fornecido c/ interruptor DC.
> Arrefecimento natural;
> Tecnologia sem transformador;
> Grau de proteção IP65;
> Temperatura ambiente entre -25 e 60 ºC;
> Altitude máxima 4 000 metros;
> Display LCD & Bluetooth + APP;
> Nível de ruído <40 dB;
> Humidade relativa: 0 até 100%;
> Garantia: 5 anos.
Opção: visualização de consumos + injeção zero (adicionando contador Smart 2704-9726)
| DADOS TÉCNICOS | 8000W | 10000W | 15000W |
|---|---|---|---|
| ENTRADA (DC) | |||
| Pot. Máxima DC | 11710Wp | 15000Wp | 22500Wp |
| Pot. Máx. c/MPPT Único | 6200W | - | - |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Entradas por MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Tensão Máx. (DC) | 1000V | 1000V | 1000V |
| Tensão de Arranque | 200V | 160V | 160V |
| Tensão Nominal | 600V | 630V | 630V |
| Func. MPPT | 160V - 960V | 140V - 950V | 140V - 950V |
| Func. Pot. Máx. | 380V - 850V | - | - |
| Corrente Máx. | 11A / 11A | 16A / 16A | 20A / 16A |
| SAÍDA (AC) | |||
| Pot. Nominal | 8000W | 10000W | 15000W |
| Pot. Máx. AC | 8800VA | 11000VA | 16500VA |
| Corrente Máxima | 12.8A | 16A | 24A |
| Tensão Nominal | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 |
| Gama Tensão Rede | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V |
| Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator Potência | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) |
| CARACTERÍSTICAS | |||
| Eficiência Máx. | 98.3% | 98.5% | 98,5% |
| Eficiência EURO | 98.0% | 98.0% | 98,0% |
| Comunicação | RS485, WiFi, SD | SD, RS485 (Wifi) | RS485, (Wifi) |
| Dimensões (mm) | 457x452x202 | 457x452x202 | 455x390x190 |
500 W até 2 250 W | Wi-Fi (monofásicos até 4 paineis / Trifásico de 6 paineis)
Saber mais