Nova gama de micro-inversores, disponíveis com potências de saída de 500 W até 2 250 W.
Wi-Fi incluído (inversor 500 W e 1 000 W).
Wi-Fi opcional (inversor 2 000 W e 2 250 W ) - módulo vendido em separado.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2704-3020 | Micro Inversor 500W-T1 - Wi-Fi incluído (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3021 | Micro Inversor 1000W-T2 -Wi-Fi incluído (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3022 | Micro Inversor 2000W-T4 (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3023 | Micro Inversor 2250W-T6 (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3024 | Modem WiFi DTU-Pro-S (para Inversor T4 e T6) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3025 | AC Cabo Principal 2MT+T (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3026 | AC Ferramenta Desconexão Porta (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3027 | AC Ferramenta Desconexão Conector (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3028 | AC End Cap (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3029 | AC-3F Cabo Principal 3MT+T (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3030 | AC-3F Ferramenta Desconexão Porta (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3031 | AC-3F Ferramenta Desconexão Conector (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-3032 | AC-3F End Cap (Trifásico) | Entrar no My Zantia |
> Captação de energia de alta qualidade com elevada precisão MPPT;
> A eficiência é de até 96,5 %;
> Fiabilidade e estabilidade concentradas;
> Maior segurança através de novas funções de proteção;
> Adaptado a quase todos os painéis de 60 ou 72 células;
> Fácil instalação;
> Wi-Fi incluído (inversor 500 W e 1 000 W);
> Wi-Fi opcional (inversor 2 000 W e 2 250 W ) - módulo vendido em separado;
> Necessário para funcionamento (AC cabo principal e AC end cap).
| DADOS TÉCNICOS | 500W | 1000W | 2000W | 2250W |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação (V/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380 - 415/ 3 /50 |
| DADOS DE ENTRADA (DC) | ||||
| Potência do painel FV (Wp) | 400 a 670 | 400 a 670 | 400 a 670 | 300 a 505 |
| Tensão de Arranque (V) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Gama de Funcionamento (V) | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 |
| Voltagem Máxima Entrada (V) | 65 | 65 | 65 | 60 |
| Corrente Máxima Entrada (A) | 16 | 2x16 | 4x16 | 6x11,5 |
| DADOS DE SAÍDA (AC) | ||||
| Potência de Saída (W) | 500 | 1000 | 2000 | 2250 |
| Corrente de Saída (A) | 2,17 | 4,35 | 8,70 | 3,26 x 3 |
| Gama Tensão Nominal (V) | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 | 400 |
| Gama Frequência Nominal (Hz) | 45 - 55 | 45 - 55 | 45 - 55 | 45 - 55 |
| Fator Potência | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 |
| Distorção Harmónica Total | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Unidades máximas por Ramal | 14 | 7 | 3 | 9 |
| EFICIÊNCIA | ||||
| Pico de eficiência do inversor | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % |
| Eficiência nominal MPPT | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % |
| Consumo de energia noturna (mW) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||
| Gama Temperaturas Funcionamento (ºC) | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Dimensões (L x A x P) | 182 x 164 x 30 | 261 × 180 × 31 | 331 × 218 × 36.6 | 330 × 250 × 37 |
| Peso (kg) | 1,75 | 3,1 | 4,7 | 6,0 |
| Protecção | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 |
| Arrefecimento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
| Comunicação | Sub-1G | Sub-1G | Sub-1G | Sub-1G |
| Monitorização | APP | APP | APP | APP |
| Wi-Fi | ✔ (Incluído) | ✔ (Incluído) | ✘ (Opcional) | ✘ (Opcional) |
Alta tensão | 3 000 W até 6 000 W | Wi-Fi | compatível com bateria HV**
Saber mais