Kits solares fotovoltaicos híbridos de alta voltagem, com potências de 3 000 W até 6 000 W.
Disponíveis com ou sem baterias e com módulos monocristalinos de 580 Wp.
Todos os kits têm 3 versões:
> Kit sem estrutura;
> Kit com estrutura para instalação em telhado;
> Kit com estrutura para instalação em terraço.
| DADOS TÉCNICOS | Kit 3000W (S/Baterias) | Kit 3000W (C/Baterias) | Kit 3680W (S/Baterias) | Kit 3680W (C/Baterias) | Kit 5000W (S/Baterias) | Kit 5000W (C/Baterias) | Kit 6000W (S/Baterias) | Kit 6000W (C/Baterias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Módulos 580Wp | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Inversor | 3000W | 3000W | 3680W | 3680W | 5000W | 5000W | 6000W | 6000W |
| Bateria 7100Wh | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) | ||||
| Bateria 9500Wh | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) | ||||
| Contador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Modem GSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Quadro Elétrico AC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conector MC4 Macho | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
| Conector MC4 Fêmea | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
| Kit Cabos Ligação Baterias-Inversor | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||
| Estrutura Alumínio | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) |
500 W até 2 250 W (monofásicos até 4 paineis / Trifásico de 6 paineis)
Saber mais