Kits solares fotovoltaicos para autoconsumo: de 500 W até 2 250 W.
Módulos monocristalinos de 340 Wp ou 580 Wp.
| COMPOSIÇÃO DOS KITS | 500W | 1000W | 2000W | 2250W |
|---|---|---|---|---|
| Nº Módulos 340Wp | ✔(x6) | |||
| Nº Módulos 580Wp | ✔(x1) | ✔(x2) | ✔(x4) | |
| Inversor | 500W | 1000W | 2000W | 2250W |
| Cabo AC | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) |
| End Cap | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) |
| Conector MC4 Macho (Remontadas) | ✔(x3) | |||
| Conector MC4 Fêmea (Remontadas) | ✔(x3) | |||
| Alimentação | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica |
| Estrutura Alumínio | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) |
| Wi-Fi | ✔(Incluído) | ✔(Incluído) | ✘(Opcional) | ✘(Opcional) |
Com ou sem baterias | 3 000 W até 5 000 W | Baixa
Saber mais