Kits solares fotovoltaicos híbridos, com potências de 5 000 W até 8 000 W.
Disponíveis com ou sem baterias e com módulos monocristalinos de 550 Wp.
Todos os kits têm 3 versões:
> Kit sem estrutura;
> Kit com estrutura para instalação em telhado;
> Kit com estrutura para instalação em terraço.
| DADOS TÉCNICOS | KIT 5000W (S/BATERIAS) | KIT 5000W (C/BATERIAS) | KIT 8000W (S/BATERIAS) | KIT 8000W (C/BATERIAS) | KIT 10000W (S/BATERIAS) | KIT 10000W (C/BATERIAS) | KIT 15000W (S/BATERIAS) | KIT 15000W (C/BATERIAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Módulos 550Wp | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| Inversor | 5000W | 5000W | 8000W | 8000W | 10000W | 10000W | 15000W | 15000W |
| Bateria 7100Wh | Não | ✔ (x2) | ||||||
| Bateria 9500Wh | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x2) | Não | ✔ (x3) | ||
| Contador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modem GSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quadro Elétrico AC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conector MC4 Macho | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x3) | ✔(x3) |
| Conector MC4 Fêmea | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x3) | ✔(x3) |
| Kit Cabos Ligação Baterias | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x2) | |||||
| Kit Cabos Ligação Baterias-Inversor | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||
| Estrutura Alumínio | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) |
500 W até 2 250 W (monofásicos até 4 paineis / Trifásico de 6 paineis)
Saber mais
Com ou sem baterias | 3 000 W até 5 000 W | Baixa
Saber mais